<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>صاحب امتیاز: دانشگاه  عالی دفاع ملی
ناشر: مرکز انتشارات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>راهبرد دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>1735-1723</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Pattern for Strategic Planning for the Khatam-ol-Anbia Construction Headquarters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقاله پژوهشی: طراحی الگوی واپایش راهبردی طرح‌های کلان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)</VernacularTitle>
			<FirstPage>165</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>نیکوکار</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>حصیرچی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رفیع</FirstName>
					<LastName>عبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, the field of strategic management has been studied and by studying the literature of strategic management and introducing existing patterns inside and outside the country, and comparing and analyzing them through using the statistical methods, a suitable model for strategic planning of the major plans of construction site of Khatam Al-Anbia (PBUH) was introduced. The research instrument is a questionnaire that contains 95 components in the framework of 14 essential variables. To assess the validity of the questionnaire, after an opinion poll from experts, professors and senior managers, the validity of the questionnaire was confirmed using content and structure validity method. Cronbach&#039;s alpha coefficient of the questionnaire was calculated to be 0.783 and using a random sampling method and distributing a questionnaire among 120 managers and experts of the organization and collecting their opinions, we analyzed the data using SPSS and Smart PLS software, the method of structural equation modeling, the relationship between factors was investigated. The results of the surveys showed that environmental review has an impact on the precise determination of the strategic objectives and the evaluation and selection of appropriate strategies.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق حوزه مدیریت راهبردی مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه ادبیات واپایش (کنترل) راهبردی و معرفی الگوهای موجود در داخل و خارج کشور و مقایسه و تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری، الگوی مناسب واپایش راهبردی طرح‌های کلان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء&lt;sup&gt;(ص)&lt;/sup&gt; معرفی گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه می­‌باشد که شامل 95 مؤلفه و در قالب 14 متغیر اساسی می­‌باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه بعد از نظرخواهی از صاحب‌نظران، استادان و مدیران ارشد با استفاده از روش روایی محتوا و سازه، روایی آن موردتأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به میزان 0/783 محاسبه نموده و با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی و توزیع پرسشنامه در بین 120 نفر از مدیران و صاحب‌نظران و کارشناسان سازمان موردمطالعه و گردآوری نظرات آن‌ها، اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم­‌افزار SPSS و Smart PLS روش الگوسازی معادلات ساختاری، ارتباط بین عوامل موردبررسی قرار گرفت. نتایج بررسی­‌ها نشان داد که بررسی محیطی بر تعیین دقیق اهداف راهبردی و ارزیابی و انتخاب راهبرد مناسب اثرگذار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واپایش راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بررسی محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح‌های کلان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ds.sndu.ac.ir/article_115_29b4ea54f56741054c9eb2c9690bb11f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
